in Metzerlen-Mariastein |
davon im Ortsteil Mariastein |
davon im Ortsteil Metzerlen |
|||
1850 | 482 | ||||
1900 | 522 | ||||
1920 | 570 | ||||
1940 | 581 | ||||
1950 | 619 | ||||
1960 | 610 | ||||
1970 | 661 | ||||
1980 | 720 | ||||
1990 | 743 | 1990 | 178 | 1990 | 565 |
2000 | 822 | 2000 | 163 | 2000 | 659 |
2010 | 905 | 2010 | 182 | 2010 | 723 |
2011 | 915 | 2011 | 279 | 2011 | 553 |
2012 | 930 | 2012 | 193 | 2012 | 737 |
2013 | 926 | 2013 | 187 | 2013 | 739 |
2014 | 933 | 2014 | 201 | 2014 | 732 |
2015 | 914 | 2015 | 197 | 2015 | 717 |
2016 | 937 | 2016 | 204 | 2016 | 733 |
2017 | 946 | 2017 | 199 | 2017 | 747 |
2018 | 934 | 2018 | 184 | 2018 | 750 |
in Metzerlen-Mariastein |
davon im Ortsteil Mariastein |
davon im Ortsteil Metzerlen |
|||
1970 | 163 | ||||
1980 | 208 | ||||
1990 | 271 | ||||
2000 | 340 | 2000 | 83 | 2000 | 257 |
2010 | 386 | 2010 | 79 | 2010 | 307 |
2011 | 402 | 2011 | 81 | 2011 | 321 |
2012 | 400 | 2012 | 83 | 2012 | 317 |
2013 | 403 | 2013 | 83 | 2013 | 320 |
2014 | 417 | 2014 | 97 | 2014 | 320 |
2015 | 409 | 2015 | 97 | 2015 | 312 |
2016 | 420 | 2016 | 101 | 2016 | 319 |
Bürger Metzerlen-Maristein |
Ausländer Metzerlen-Mariastein |
||
2000 | 342 | 2000 | 47 |
2010 | 278 | 2010 | 80 |
2011 | 279 | 2011 | 78 |
2012 | 277 | 2012 | 92 |
2013 | 272 | 2013 | 86 |
2014 | 265 | 2014 | 98 |
2015 | 259 | 2015 | 99 |
2016 | 253 | 2016 | 101 |
2017 | 247 | 2017 | 104 |
2018 | 241 | 2018 | 100 |
Geburten Metzerlen-Mariastein |
Todesfälle Metzerlen-Mariastein |
||
2000 | 4 | 2000 | 4 |
2001 | 6 | 2001 | 5 |
2002 | 4 | 2002 | 6 |
2003 | 6 | 2003 | 4 |
2004 | 4 | 2004 | 8 |
2005 | 10 | 2005 | 7 |
2006 | 8 | 2006 | 10 |
2007 | 5 | 2007 | 8 |
2008 | 7 | 2008 | 8 |
2009 | 4 | 2009 | 14 |
2010 | 4 | 2010 | 7 |
2011 | 4 | 2011 | 5 |
2012 | 3 | 2012 | 3 |
2013 | 1 | 2013 | 14 |
2014 | 3 | 2014 | 8 |
2015 | 4 | 2015 | 15 |
2016 | 7 | 2016 | 10 |
2017 | 4 | 2017 | 11 |
2018 | 10 | 2018 | 13 |
Röm.-kath. Kirchgemeinde Metzerlen-Mariastein |
Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Metzerlen-Mariastein |
||
2000 | 528 | 2000 | 90 |
2010 | 477 | 2010 | 126 |
2011 | 499 | 2011 | 119 |
2012 | 466 | 2012 | 126 |
2013 | 469 | 2013 | 124 |
2014 | 471 | 2014 | 112 |
2015 | 449 | 2015 | 110 |
2016 | 447 | 2016 | 114 |
2017 | 431 | 2017 | 116 |
2018 | 417 | 2018 | 107 |
Fakturierte Menge (m3) in Metzerlen-Mariastein Wasserhärte: Ø 29.8 °fH (französische Härtegrade) |
|
2002 | 75'101 |
2005 | 74'913 |
2010 | 70‘813 |
2011 | 67‘073 |
2012 | 66‘612 |
2013 | 64‘090 |
2014 | 66‘317 |
2015 | 70'299 |
2016 | 73'392 |
2017 | 67'049 |
2018 | 74'937 |
Fläche | 854 ha | |
- davon Wald/Gehölze | 389 ha | 45.5 % |
- davon landwirtschaftlich | 399 ha | 46.7 % |
- Siedlungsfläche | 65 ha | 7.6 % |
- höchster Punkt | 875 m.ü.M. | Ränzeboden/Brunneberg |
- tiefster Punkt | 474 m.ü.M. | Ried/Loch |
- Kirche Metzerlen | 530 m.ü.M. | |
- Basilika Mariastein | 512 m.ü.M. |